Stock range
Dimensions stocked, ISO h9/page 1
Dimensions stocked, ISO h9/page 2
Dimensions stocked, rough-turned and ground
Bright steel, rough-turned and straight-polished
St37-2 | 1.0038 | EN10278-h9 | 20-240 mm rd. |
C15/Ck15 | 1.0401 | EN10278-h9 | 40-240 |
C35/Ck35 | 1.0501 | EN10278-h9 | 20-210 |
C45/Ck45 | 1.0503 | EN10278-h9 | 20-240 |
C45 N/Ck45 N | 1.0503 | EN10278-h9 | 20-160 |
Cf53 | 1.1213 | EN10278-h9 | 16-100 |
C60/Ck60 | 1.0601 | EN10278-h9 | 25-75 |
St52-3 | 1.0570 | EN10278-h9 | 20-240 |
20MnV6 | 1.5217 | EN10278-h9 | 20-80 |
100Cr6 GKZ | 1.3505 | EN10278-h9 | 20-65 |
9SMn28 | 1.0715 | EN10278-h9 | 32-210 |
9SMnPb28 | 1.0718 | EN10278-h9 | 75-240 |
42CrMo4 V | 1.7227 | EN10278-h9 | 16-120 |
42CrMo4 G | 1.7227 | EN10278-h9 | 20-60 |
16MnCrS5 G | 1.7139 | EN10278-h9 | 25-60 |
X20Cr13 V | 1.4021 | EN10278-h9 | 20-80 |
X20CrNi172 V | 1.4057 | EN10278-h9 | 20-80 |
Bright steel, rough-turned and ground
C35/Ck35 | 1.0501 | ISO h6 | 10 - 120 mm rd. |
C45/Ck45 | 1.0503 | ISO h6 | 10 - 160 |
C45 N/Ck45 N | 1.1191 | ISO h6 | 20 - 80 |
Cf53 | 1.1213 | ISO h6 | 20 - 100 |
St52-3 | 1.0570 | ISO h6 | 20 - 50 |
20MnV6 | 1.5217 | ISO h6 | 20 - 80 |
42CrMo4 V | 1.7227 | ISO h6 | 20 - 80 |
X20Cr13 V | 1.4021 | ISO h6 | 20 - 80 |
X20CrNi172 V | 1.4057 | ISO h6 | 20 - 80 |
C45/Ck45 | 1.0503 | ISO f7 | 20 - 80 |
20MnV6 | 1.5217 | ISO f7 | 20 - 80 |
